Hasil Klasemen MotoGP 2015 Update Terbaru April 2015
Berita MotoGP dan Informasi Hasil MotoGP 2015 terbaru update April 2015 setiap selesai pertandingan dilengkapi klasemen MotoGP 2015 posisi sementara beserta point untuk setiap pembalap MotoGP disertai perolehan point dari setiap tim MotoGP.
Berikut ini akan diberikan secara detail hasil motogp 2015 dari putaran pertama sampai nanti putaran terakhir diikuti update klasemen motogp 2015 untuk perolehan point terbanyak sampai terdikit untuk setiap pembalap motogp 2015 musim ini, dilengkapi juga perolehan point untuk Tim/Team MotoGP dan Kontruktor MotoGP 2015.
Berikut ini akan diberikan secara detail hasil motogp 2015 dari putaran pertama sampai nanti putaran terakhir diikuti update klasemen motogp 2015 untuk perolehan point terbanyak sampai terdikit untuk setiap pembalap motogp 2015 musim ini, dilengkapi juga perolehan point untuk Tim/Team MotoGP dan Kontruktor MotoGP 2015.
Pos. | Pembalap | Tim MotoGP 2015 | Bike | Waktu |
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 42'35.717 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +0.174 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 2.250 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2.707 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 7.036 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 10.755 |
7 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 12.384 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 12.914 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 13.031 |
10 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 17.435 |
11 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 19.901 |
12 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 24.432 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 32.032 |
14 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 33.463 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 33.625 |
16 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 33.944 |
17 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 38.970 |
18 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 46.570 |
19 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 59.211 |
20 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART | +1'14.981 |
21 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'48.143 |
22 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 3 Laps |
Not Classified | ||||
Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1 Lap | |
Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1 Lap | |
Not Finished 1st Lap | ||||
Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 Lap |
Hasil MotoGP Amerika 2015 (Putaran 2 : 13 April 2015)
Hasil MotoGP Argentina 2015 (Putaran 3 : 20 April 2015)
- Menunggu pertandingan balapan yang digelar pada tanggal 19 April 2015 pukul 24:00 WIB / 20 April 2015 pukul 00:00 WIB
Klasemen Team MotoGP 2015
Team |
Poin
|
MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | |
DUCATI TEAM | |
REPSOL HONDA TEAM | |
MONSTER YAMAHA TECH 3 | |
PRAMAC RACING | |
CWM LCR HONDA | |
TEAM SUZUKI ECSTAR | |
EG 0,0 MARC VDS | |
AVINTIA RACING |
Klasemen Kontruktor MotoGP 2015
Kontruktor |
Poin
|
Yamaha | 41 |
Ducati | 40 |
Honda | 36 |
Suzuki | 13 |
Aprilla | 1 |
Hasil Klasemen MotoGP 2015 Terbaru akan selalu diupdate setiap habis selesai tayangan MotoGP setiap putaran serinya mengikuti jadwal motogp 2015 musim ini lengkap dari putaran 1 sampai 18 akhir putaran nanti, bila ada perubahan akan selalu di rubah mengikuti perubahan terbaru.
0 Response to "Hasil Klasemen MotoGP 2015 Update Terbaru April 2015"
Posting Komentar